⭐癌症腫瘤標記套組(可單項:$500元)
時間 : 15分鐘,報告工作天 : 依項目不同,共約1~3天。不須空腹,抽血即可。
📍套組1~11項(共10項,男女項目不同):共$4000元
📍套組1~18項(共17項):共$7000元
| 項目 | 對應部位.可能症狀 |
| 1. a-fetoptotein(AFP) | 甲型胎兒蛋白:原發性肝癌、肝硬化、急性肝炎 |
| 2. CEA | 上皮癌胚胎抗原(癌症指數): 是大腸直腸癌最常用的腫瘤指數。 其他相關:乳癌、胃癌、胰臟癌、肺癌、卵巢癌、攝護腺癌。 |
| 3. Anti-EB-VCA-lgA | 鼻咽癌標記、鼻竇炎、過敏性或急性鼻炎 |
| 4. CA-199 | 胰臟癌,膽道,肝癌,腺體癌:大腸直腸,胃,攝護腺,乳癌 |
| 5. NSE | 肺小細胞,神經母細胞癌 |
| 6. PSA(男性測) | 攝護腺特異抗原:攝護腺肥大、攝護腺炎、前列腺癌 |
| 7. CA-153 | 乳癌腫瘤,肺癌,肝癌,大腸直腸癌 |
| 8. CA-125(女性測) | 卵巢腫瘤,子宮內膜異位,輸卵管癌,胰腺,肝,胃腸,肺癌,月經週期 |
| 9. SCC | 鱗狀細胞癌:子宮頸,口腔,食道,肺癌 |
| 10. Cyfra 21-1 | 非小細胞肺癌(肺鱗狀細胞癌),頭頸部癌症(喉癌,下咽癌,食道癌) |
| 11. CA72-4 | 胃癌,結直腸,卵巢,胰臟,乳癌,甲狀腺 |
| 12. TPA | 膀胱,乳房,消化道,肺,卵巢,胰臟癌 |
| 13. Beta-HCG(男測Free) | 睪丸,絨毛膜卵巢,子宮內膜,肺癌 |
| 14. B2-Microglobulin | 腎癌標記,淋巴,骨隨癌 |
| 15. Calcitonin | 副.甲狀腺髓樣癌(家族性),骨質疏鬆 |
| 16. Thyroglobulin | 甲狀腺分化癌 |
| 17. Ferritin | 鐵蛋白:白血病,缺鐵性貧血 |
| 18. BAP | 帕金森氏症、成骨不全症、癌症骨轉移、骨質疏鬆症 |
⭐上皮型循環腫瘤細胞(原位癌)(CTC-GF) 費用:20000元
檢測時間:20分鐘,報告天數 : 10個工作天,抽血即可,不需空腹。
→什麼是循環腫瘤細胞?
當癌細胞從原發性腫瘤或轉移腫瘤的生長處進入血液時,不論早期或晚期,便可稱之為循環腫瘤細胞(Circulating Tumor Cell, CTC)。
循環腫瘤細胞(CTC),它就像癌症的種子,藉由血液循環,到達體內的各個部位,這就是我們常聽到的「癌症轉移」。偵測CTC可以幫助我們發現癌症轉移風險。
血液中循環腫瘤細胞的數量,與腫瘤本身的變化或治療的反應而有所關聯,循環腫瘤細胞的數目亦可作為腫瘤生長初期監測、治療成效及監控腫瘤是否轉移的良好指標。




